Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
A paiN Gaming chega aos playoffs do BLAST.tv Austin Major 2025 com um marco notável: alcançou a fase eliminatória mesmo estando em 22ª posição no ranking global da Valve, uma das menores colocações já registradas para equipes que avançaram tão longe na história dos Majors.
A equipe brasileira agora se junta a um grupo seleto de organizações que romperam expectativas e garantiram vagas no mata-mata com rankings modestos.
Confira a seguir os casos mais emblemáticos:
Equipe | Major |
Ranking ao iniciaro torneio |
Resultado final |
---|---|---|---|
Quantom Bellator Fire | ELEAGUE Major Boston 2018 | 60º | 5º–8º |
GamerLegion | BLAST.tv Austin Major 2023 | 31º | 2º (vice-campeão) |
Complexity | FACEIT Major London 2018 | 29º | 5º–8º |
Apeks | BLAST.tv Austin Major 2023 | 29º | 3º–4º |
Into The Breach | BLAST.tv Austin Major 2023 | 27º | 5º–8º |
AVANGAR | StarLadder Berlin Major 2019 | 27º | 2º (vice-campeão) |
Team Spirit | PGL Major Antwerp 2022 | 25º | 3º–4º |
FlipSid3 | ESL One Cologne 2016 | 23º | 5º–8º |
paiN Gaming | BLAST.tv Austin Major 2025 | 22º | 5º–8º (garantido) |
Monte | BLAST.tv Paris Major 2023 | 22º | 5º–8º |
A paiN Gaming encara a FURIA, nesta quinta-feira (19), às 20h30, horário de Brasília, no duelo brasileiro valendo a vaga nas semifinais do BLAST.tv Austin Major 2025.